गीता दर्शन -अखण्डानन्द सरस्वती पृ. 1657

gita darshan -svami akhandanand sarasvati maharaj

Prev.png
bhag-13 : adhyay 16
pravachan : 1

sanvadamimamashraushan adbhutan romaharshanamh.

gita ke ant mean sanjay ne shrikrishn aur arjun ke samvad ko - samvad kahake - do mitroan ki batachit - aisa kaha. batachit mean koee gopaniyata nahian honi chahie - kathorata bhi nahian honi chahie, balki koee gupt-se-gupt bat kahani ho - ishara kar diya ki bhaee bat to gupt hai, lekin saral dhang se kah di gayi. samvad mean dav-peanch nahian hote haian, sidha-sada, saral hota hai. isilie, gita ke adhikari ka jahaan varnan hai, vahaan ye, tum karake varnan ata hai.

ye tu dharmyamritamidan yathoktan paryupasate.
yo mamevamasanmoodho janati purushottamamh.

yah kashchith-koee bhi jane. upanishad ko janane mean sabake lie chhoot nahian hai. parantu gita ko janane mean sabake lie chhutti hai, yah sarvajanik granth hai, sarvadeshik hai, sarvabhaum hai.

maan hi parth vyapashrity yepi syuah papayonayah.
striyo vaishyastatha shoodrastepi yanti paraan gatimh..

bhagavan ki sharan mean jo a jay usake lie gita khula granth hai. ab pandrah adhyay se poorv jab chaudahavaan adhyay samapt hona hai - vahaan bhagavan ek akarshan-sootr bolate haian. akarshan sootr kya hai? logoan ko apani or akarshit karane ke lie. aisa bhagavan bhi karate haian. jaise striyaan tarah-tarah ka shrriangar karati haian, purush tarah-tarah ka shrriangar karate haian ki log hamako dekhean - vaise hi shrikrishn bhagavan ne bhi lok-hit ki drishti se sahi - apake kalyan ke lie - unhoanne bataya ki jo kuchh hai sab mujhamean hi hai. maian hi hooan. arjun, duryodhan ki or mat dekho, yudhishthir ki or bhi mat dekho. ye hathi-gho de astr-shastr inaki or mat dekho. dekho meri or aur vyavahar karo sabase. ‘mamanusmar yuddhy ch’ - kakoji ko bhi yah ardhaansh bahut pasand tha. vaise chaturthaansh hai. dekho mujhe aur apane jivan ka jo kartavy hai, usaka palan karo. dekho mujhe - kyoan dekhean tumhean? ‘brahmano hi pratishthahamh - chaudahavean adhyay ka antim shlok hai

Next.png

tika tippani aur sandarbh

sanbandhit lekh

gita darshan -svami akhandanand sarasvati maharaj
kramaank pravachan prishth sankhya
bhag-1 (adhyay 1-4)
1. pravachan : 1 1
2. pravachan : 2 14
3. pravachan : 3 28
4. pravachan : 4 44
5. pravachan : 5 59
6. pravachan : 6 75
7. pravachan : 7 89
8. pravachan : 8 106
9. pravachan : 9 122
10. pravachan : 10 139
11. pravachan : 11 154
bhag-2 (adhyay-5)
12. pravachan : 1 174
13. pravachan : 2 188
14. pravachan : 3 202
15. pravachan : 4 214
16. pravachan : 5 228
17. pravachan : 6 241
18. pravachan : 7 254
19. pravachan : 8 268
20. pravachan : 9 284
21. pravachan : 10 299
22. pravachan : 11 314
23. pravachan : 12 325
bhag-3 (adhyay-6)
24. pravachan : 1 337
25. pravachan : 2 347
26. pravachan : 3 357
27. pravachan : 4 369
28. pravachan : 5 381
29. pravachan : 6 391
30. pravachan : 7 404
31. pravachan : 8 418
32. pravachan : 9 433
bhag-4 (adhyay-7)
33. pravachan : 1 448
34. pravachan : 2 463
35. pravachan : 3 479
36. pravachan : 4 494
37. pravachan : 5 508
38. pravachan : 6 522
39. pravachan : 7 535
40. pravachan : 8 549
41. pravachan : 9 562
bhag-5 (adhyay-8)
42. pravachan : 1 576
43. pravachan : 2 588
44. pravachan : 3 603
45. pravachan : 4 615
46. pravachan : 5 628
47. pravachan : 6 643
48. pravachan : 7 659
49. pravachan : 8 673
50. pravachan : 9 687
bhag-6 (adhyay-9)
51. pravachan : 1 704
52. pravachan : 2 720
53. pravachan : 3 731
54. pravachan : 4 743
55. pravachan : 5 758
56. pravachan : 6 773
57. pravachan : 7 786
58. pravachan : 8 799
59. pravachan : 9 808
60. pravachan : 10 822
bhag-7 (adhyay-10)
61. pravachan : 1 834
62. pravachan : 2 849
63. pravachan : 3 864
64. pravachan : 4 879
65. pravachan : 5 891
66. pravachan : 6 903
67. pravachan : 7 916
68. pravachan : 8 928
69. pravachan : 9 942
70. pravachan : 10 953
bhag-8 (adhyay-11)
71. pravachan : 1 969
72. pravachan : 2 980
73. pravachan : 3 994
74. pravachan : 4 1008
75. pravachan : 5 1020
76. pravachan : 6 1034
77. pravachan : 7 1048
78. pravachan : 8 1063
79. pravachan : 9 877
80. pravachan : 10 1090
bhag-9 (adhyay-12)
81. pravachan : 1 1104
82. pravachan : 2 1117
83. pravachan : 3 1131
84. pravachan : 4 1144
85. pravachan : 5 1160
86. pravachan : 6 1175
87. pravachan : 7 1189
88. pravachan : 8 1201
89. pravachan : 9 1214
90. pravachan : 10 1226
bhag-10 (adhyay-13)
91. pravachan : 1 1234
92. pravachan : 2 1246
93. pravachan : 3 1261
94. pravachan : 4 1274
95. pravachan : 5 1285
96. pravachan : 6 1298
97. pravachan : 7 1312
98. pravachan : 8 1324
99. pravachan : 9 1337
100. pravachan : 10 1350
bhag-11 (adhyay-14)
101. pravachan : 1 1370
102. pravachan : 2 1385
103. pravachan : 3 1400
104. pravachan : 4 1415
105. pravachan : 5 1428
106. pravachan : 6 1442
107. pravachan : 7 1460
108. pravachan : 8 1476
109. pravachan : 9 1492
bhag-12 (adhyay-15)
110. pravachan : 1 1506
111. pravachan : 2 1518
112. pravachan : 3 1534
113. pravachan : 4 1551
114. pravachan : 5 1564
115. pravachan : 6 1579
110. pravachan : 7 1595
111. pravachan : 8 1611
112. pravachan : 9 1626
113. pravachan : 10 1642
bhag-13 (adhyay-16)
114. pravachan : 1 1656
115. pravachan : 2 1669
116. pravachan : 3 1684
117. pravachan : 4 1700
118. pravachan : 5 1713
119. pravachan : 6 1728
120. pravachan : 7 1741
121. pravachan : 8 1757
122. pravachan : 9 1767
123. pravachan : 10 1782
124. aantim prishth 1797

varnamala kramanusar lekh khoj

   a    a    i    ee    u    oo    e    ai    o    au    aan    k    kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d    dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    jn    rri    rri    aau    shr    aah