गीता दर्शन -अखण्डानन्द सरस्वती पृ. 284

gita darshan -svami akhandanand sarasvati maharaj

bhag-2 : adhyay 5
pravachan : 9

prayah logoan ki dharan hai ki dharm mean shraddha hi pradhan hoti hai, vahaan keval vishvas hi karana p data hai. yah bat doosare majahaboan ki drishti se thik bhi hai. vaidik dharm mean bhi jahaan tak paralok ka prashn hai- yah kareange to svarg milega aur vah kareange to narak milega- usake sath bhi shraddha ka sambandh hai. parantu vaidik dharm mean jo paramarth ka darshan hai, sakshatkar hai, vah keval shraddha-vishvar par avalambit nahian. ‘ghatavath kian n bhasate’- vidyarany svami ne kaha ki paramarth kya vaise hi nahian dikhata jaise gh da dikhata hai. jaise sphitalok- madhyavarti pratyaksh ghat dikhata hai, vaise hi paramatma ka darshan bhi spashtamh-spashtamh hota hai. usamean shraddha-vishvas ki bat nahian rahati. bhale hi prarambh mean shraddha-vishvas karana p data ho, parant usaka ant sakshatkar mean hi hai. praman dvara parameshvar ka jnan, vaidik dharm ki visheshata hai. ham log keval puranavadi nahian, hamare sath darshan hai. ap is bat par dhyan dena ki duniya ke kisi majahab ke sath darshan nahian, darshan to keval hamare sath hai.

isaka kahana hai hamako paramatma keval isalie aprapt hai ki ham use n janate haian n pahachanate haian. shruti kahati hai ki ‘anriten hi pratyoodhaah’- log mithya ke dvara bahakaye ja rahe haian. jhoothi manyataoan ke karan idhar se udhar bhatak rahe haian. rrigved ka mantr hai- ‘n tan vidath y ima jajan’- tum usako nahian janate, jisane yah srishti paida ki. ‘anyadh yushmakan antaran babhoov’- tumhare aur usake bich mean ek doosari vastu akar kh di ho gayi hai. 'niharen pravrita jalpya asutripaah ukthashasa charanti’ duniya ke logoan ki aankhoan mean kuhasa chha gaya hai. ve keval pranaposhan-parayan ho gaye haian. bakavadi ho gaye haian, bolate adhik haian, vastu ko pahachanane ka prayas nahian karate. is andhakar mean vicharan kar rahe haian. ‘ajnanenavrittan jnanan’-jnanasvaroop atma ajnan se dhaka hua hai. yadi ap jnan prapt kar lean to usaka avaran apane-ap bhang ho jayega-

jnanen tu tadajnanan yeshaan nashitamatmanah.
teshamadityavajjnanan prakashayati tatparamh..

ap is bat ko vaidik dharm ki vishesh sampatti samajhean ki yahaan jnan se ajnan ka nash hokar paramarth ka paramatma ka darshan ya sakshatkar hota hai. jab paramatma ko nirgun, nirvishesh kahate haian tab isaka arth hota hai jaisa yah vaisa vah- jaisa vah vaisa yah- jaisa maian vaisa vah, jaisa vah vaisa maian.

tika tippani aur sandarbh

sanbandhit lekh

gita darshan -svami akhandanand sarasvati maharaj
kramaank pravachan prishth sankhya
bhag-1 (adhyay 1-4)
1. pravachan : 1 1
2. pravachan : 2 14
3. pravachan : 3 28
4. pravachan : 4 44
5. pravachan : 5 59
6. pravachan : 6 75
7. pravachan : 7 89
8. pravachan : 8 106
9. pravachan : 9 122
10. pravachan : 10 139
11. pravachan : 11 154
bhag-2 (adhyay-5)
12. pravachan : 1 174
13. pravachan : 2 188
14. pravachan : 3 202
15. pravachan : 4 214
16. pravachan : 5 228
17. pravachan : 6 241
18. pravachan : 7 254
19. pravachan : 8 268
20. pravachan : 9 284
21. pravachan : 10 299
22. pravachan : 11 314
23. pravachan : 12 325
bhag-3 (adhyay-6)
24. pravachan : 1 337
25. pravachan : 2 347
26. pravachan : 3 357
27. pravachan : 4 369
28. pravachan : 5 381
29. pravachan : 6 391
30. pravachan : 7 404
31. pravachan : 8 418
32. pravachan : 9 433
bhag-4 (adhyay-7)
33. pravachan : 1 448
34. pravachan : 2 463
35. pravachan : 3 479
36. pravachan : 4 494
37. pravachan : 5 508
38. pravachan : 6 522
39. pravachan : 7 535
40. pravachan : 8 549
41. pravachan : 9 562
bhag-5 (adhyay-8)
42. pravachan : 1 576
43. pravachan : 2 588
44. pravachan : 3 603
45. pravachan : 4 615
46. pravachan : 5 628
47. pravachan : 6 643
48. pravachan : 7 659
49. pravachan : 8 673
50. pravachan : 9 687
bhag-6 (adhyay-9)
51. pravachan : 1 704
52. pravachan : 2 720
53. pravachan : 3 731
54. pravachan : 4 743
55. pravachan : 5 758
56. pravachan : 6 773
57. pravachan : 7 786
58. pravachan : 8 799
59. pravachan : 9 808
60. pravachan : 10 822
bhag-7 (adhyay-10)
61. pravachan : 1 834
62. pravachan : 2 849
63. pravachan : 3 864
64. pravachan : 4 879
65. pravachan : 5 891
66. pravachan : 6 903
67. pravachan : 7 916
68. pravachan : 8 928
69. pravachan : 9 942
70. pravachan : 10 953
bhag-8 (adhyay-11)
71. pravachan : 1 969
72. pravachan : 2 980
73. pravachan : 3 994
74. pravachan : 4 1008
75. pravachan : 5 1020
76. pravachan : 6 1034
77. pravachan : 7 1048
78. pravachan : 8 1063
79. pravachan : 9 877
80. pravachan : 10 1090
bhag-9 (adhyay-12)
81. pravachan : 1 1104
82. pravachan : 2 1117
83. pravachan : 3 1131
84. pravachan : 4 1144
85. pravachan : 5 1160
86. pravachan : 6 1175
87. pravachan : 7 1189
88. pravachan : 8 1201
89. pravachan : 9 1214
90. pravachan : 10 1226
bhag-10 (adhyay-13)
91. pravachan : 1 1234
92. pravachan : 2 1246
93. pravachan : 3 1261
94. pravachan : 4 1274
95. pravachan : 5 1285
96. pravachan : 6 1298
97. pravachan : 7 1312
98. pravachan : 8 1324
99. pravachan : 9 1337
100. pravachan : 10 1350
bhag-11 (adhyay-14)
101. pravachan : 1 1370
102. pravachan : 2 1385
103. pravachan : 3 1400
104. pravachan : 4 1415
105. pravachan : 5 1428
106. pravachan : 6 1442
107. pravachan : 7 1460
108. pravachan : 8 1476
109. pravachan : 9 1492
bhag-12 (adhyay-15)
110. pravachan : 1 1506
111. pravachan : 2 1518
112. pravachan : 3 1534
113. pravachan : 4 1551
114. pravachan : 5 1564
115. pravachan : 6 1579
110. pravachan : 7 1595
111. pravachan : 8 1611
112. pravachan : 9 1626
113. pravachan : 10 1642
bhag-13 (adhyay-16)
114. pravachan : 1 1656
115. pravachan : 2 1669
116. pravachan : 3 1684
117. pravachan : 4 1700
118. pravachan : 5 1713
119. pravachan : 6 1728
120. pravachan : 7 1741
121. pravachan : 8 1757
122. pravachan : 9 1767
123. pravachan : 10 1782
124. aantim prishth 1797

varnamala kramanusar lekh khoj

   a    a    i    ee    u    oo    e    ai    o    au    aan    k    kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d    dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    jn    rri    rri    aau    shr    aah