गीता दर्शन -अखण्डानन्द सरस्वती पृ. 673

gita darshan -svami akhandanand sarasvati maharaj

bhag-5 : adhyay 8
pravachan : 8

amb tvaan anusandadhami bhagavadgite bhavadvieshinimh.

brahmaji ki bhi ek ay hoti hai. unaki kurasi bhi ek din ulat jati hai. kal ka chakr b da prabal hai. isamean rahakar koee ajar, amar, avinashi nahian ho sakata. bhagavan shrikrishn karuna ki moorti haian, vatsaly aur sneh ke svaroop haian. ve is jivatma ko kal-chakr se oopar uthana chahate haian. kal ke chakkar mean mat p dean. prachin granthoan mean sat dinoan ka koee varnan nahian aya hai. bahut prachin granthoan mean - hajar do hajar varshoan ke andar hi yah sat din ki kalpana huee hai. parantu argan pahale se hi hai. ek din, do din, tin din, char din phir ek mahina, chhah mahina, ek varsh - kal ki ganana aise ki gayi hai. brahmaji ki bhi ek ayu hoti hai. jaise hamari ek chaturyugi hoti hai, ap janate haian - char lakh battis hajar varsh ka kaliyug hota hai. isaka duguna dvapar hota hai. kaliyug ka tiguna treta aur chaiguna satyayug hota hai. yah kalachakr ka hisab hai.

brahma ka ek din - ap chaudah ghante ka man lean. ekahattar chaturyugi usamean hoti hai. chaudah ghante ka brahma ka ek din aur ekahattar minat ka ek ghanta. ek chaturyuigi-minat - ek minat mean ham logoan ka chovalis lakh varsh se jyada. yah to unaka ek minat hai. ikahattar minat ka ek ghanta manean to usamean ikahattar bar yah chaturyugi, aur sandhya sahit ek sahasr chaturyugi - is hisab se unaka mahina. mahine ke hisab se sanvatsar. sanvatsar ke hisab se varsh, aur sau varsh brahma ki ayu hai. to is prakar vah bhi kal ke chakr mean haian.

puranoan mean aisa varnan milata hai, brahmaji ka vishnu ke ek kshan mean sau varsh hota hai. vishnu ke kshan ke hisab se unaka din unaka mahina, unaka varsh. brahmand ka jab kshay hota hai tab vishnu, vishnu ke roop mean nahian rahate. ve nirakar parameshvar mean mil jate haian. par aisa jo vishnu ka sau varsh hai vah shankaraji ki ek kshan matr hai. sanhar ke devata to ve hi haian. phir unaka din, unaka mahina, unaka varsh. shankar ka sau varsh, nirakar parameshvar ka ek sankalp hai aur vah nirakar eeshvar ka jo sankalp hai, vah nirgun, nirakar, parabrahm paramatma ki kalpana matr hai. vastavik nahian hai.

tika tippani aur sandarbh

sanbandhit lekh

gita darshan -svami akhandanand sarasvati maharaj
kramaank pravachan prishth sankhya
bhag-1 (adhyay 1-4)
1. pravachan : 1 1
2. pravachan : 2 14
3. pravachan : 3 28
4. pravachan : 4 44
5. pravachan : 5 59
6. pravachan : 6 75
7. pravachan : 7 89
8. pravachan : 8 106
9. pravachan : 9 122
10. pravachan : 10 139
11. pravachan : 11 154
bhag-2 (adhyay-5)
12. pravachan : 1 174
13. pravachan : 2 188
14. pravachan : 3 202
15. pravachan : 4 214
16. pravachan : 5 228
17. pravachan : 6 241
18. pravachan : 7 254
19. pravachan : 8 268
20. pravachan : 9 284
21. pravachan : 10 299
22. pravachan : 11 314
23. pravachan : 12 325
bhag-3 (adhyay-6)
24. pravachan : 1 337
25. pravachan : 2 347
26. pravachan : 3 357
27. pravachan : 4 369
28. pravachan : 5 381
29. pravachan : 6 391
30. pravachan : 7 404
31. pravachan : 8 418
32. pravachan : 9 433
bhag-4 (adhyay-7)
33. pravachan : 1 448
34. pravachan : 2 463
35. pravachan : 3 479
36. pravachan : 4 494
37. pravachan : 5 508
38. pravachan : 6 522
39. pravachan : 7 535
40. pravachan : 8 549
41. pravachan : 9 562
bhag-5 (adhyay-8)
42. pravachan : 1 576
43. pravachan : 2 588
44. pravachan : 3 603
45. pravachan : 4 615
46. pravachan : 5 628
47. pravachan : 6 643
48. pravachan : 7 659
49. pravachan : 8 673
50. pravachan : 9 687
bhag-6 (adhyay-9)
51. pravachan : 1 704
52. pravachan : 2 720
53. pravachan : 3 731
54. pravachan : 4 743
55. pravachan : 5 758
56. pravachan : 6 773
57. pravachan : 7 786
58. pravachan : 8 799
59. pravachan : 9 808
60. pravachan : 10 822
bhag-7 (adhyay-10)
61. pravachan : 1 834
62. pravachan : 2 849
63. pravachan : 3 864
64. pravachan : 4 879
65. pravachan : 5 891
66. pravachan : 6 903
67. pravachan : 7 916
68. pravachan : 8 928
69. pravachan : 9 942
70. pravachan : 10 953
bhag-8 (adhyay-11)
71. pravachan : 1 969
72. pravachan : 2 980
73. pravachan : 3 994
74. pravachan : 4 1008
75. pravachan : 5 1020
76. pravachan : 6 1034
77. pravachan : 7 1048
78. pravachan : 8 1063
79. pravachan : 9 877
80. pravachan : 10 1090
bhag-9 (adhyay-12)
81. pravachan : 1 1104
82. pravachan : 2 1117
83. pravachan : 3 1131
84. pravachan : 4 1144
85. pravachan : 5 1160
86. pravachan : 6 1175
87. pravachan : 7 1189
88. pravachan : 8 1201
89. pravachan : 9 1214
90. pravachan : 10 1226
bhag-10 (adhyay-13)
91. pravachan : 1 1234
92. pravachan : 2 1246
93. pravachan : 3 1261
94. pravachan : 4 1274
95. pravachan : 5 1285
96. pravachan : 6 1298
97. pravachan : 7 1312
98. pravachan : 8 1324
99. pravachan : 9 1337
100. pravachan : 10 1350
bhag-11 (adhyay-14)
101. pravachan : 1 1370
102. pravachan : 2 1385
103. pravachan : 3 1400
104. pravachan : 4 1415
105. pravachan : 5 1428
106. pravachan : 6 1442
107. pravachan : 7 1460
108. pravachan : 8 1476
109. pravachan : 9 1492
bhag-12 (adhyay-15)
110. pravachan : 1 1506
111. pravachan : 2 1518
112. pravachan : 3 1534
113. pravachan : 4 1551
114. pravachan : 5 1564
115. pravachan : 6 1579
110. pravachan : 7 1595
111. pravachan : 8 1611
112. pravachan : 9 1626
113. pravachan : 10 1642
bhag-13 (adhyay-16)
114. pravachan : 1 1656
115. pravachan : 2 1669
116. pravachan : 3 1684
117. pravachan : 4 1700
118. pravachan : 5 1713
119. pravachan : 6 1728
120. pravachan : 7 1741
121. pravachan : 8 1757
122. pravachan : 9 1767
123. pravachan : 10 1782
124. aantim prishth 1797

varnamala kramanusar lekh khoj

   a    a    i    ee    u    oo    e    ai    o    au    aan    k    kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d    dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    jn    rri    rri    aau    shr    aah