श्रीकृष्णकर्णामृतम -अनन्तदास पृ. 852

shrikrishnakarnamritamh -shrimadh anantadas babaji maharaj

Prev.png
“jnan, yog, bhakti tin sadhaner vashe.
brahma atma bhagavanh trividh prakashe..
brahm aangakanti taanr nirvishesh prakashe.
soory jeno charmachakshe jyotirmay bhase..
paramatma jehoan, tohoan krishner ek aansh.
atmar atma hay krishn sarv-avatans..
bhaktye bhagavaner anubhave poornaroop.
eki vigrah tar anant svaroop..”[1]

bhaktoan ke age (unake bhav; ras adi ke anuroop) vibhinn bhagavatsvaroop prakashit hote haian, unake ekaroop aur anant roopoan mean bhed bhi nahian hai, phir bhi vrajabhaktoan ke nikat anant madhuryamoorti svayan shrikrishn hi prakashit hote haian. jahaan prem ki poornata hai, vahaan prakash ki bhi poornata hai. isalie ve vrajabhaktoan ke nikat kotipran nirmanchhit- charan-nakhachandraik- chandrika haian. vrajavasi bhaktoan ke lie shrikrishn ki paganakh chandr chandrika aisi hai jis par karo do pran nyochhavar haian.

shrikrishn apane mukhachandr ki shobha se meri trishnamburashi arthath trishna- samudr ko duguna kar rahe haian. yah krishn namak vastu mukhindu ke uday se chandrama ki punarukt shobha ko pusht kar rahi hai. chandrama ke uday hone se samudr uchchhalit hota hai; unaka mukh chandrama se bhi adhik ujjval hai; usase trishnasindhu ke vardhan mean vichitr bat kuchh bhi nahian..84..

Next.png

tika tippani aur sandarbh

  1. chai. ch.

sanbandhit lekh

shrikrishnakarnamritam -anantadas
kramaank shlok sankhya shlok prishth sankhya
(akaradikram se)
1. 99. akhandanirvanaras 947
2. 90. akhilabhuvanaik 889
3. 60. agre samayagrayati 689
4. 36. adhirabimbadhar 440
5. 27. adhiramalokit 333
6. 112. anugrah-dvigun 1031
7. 10. apaangarekhabhi 147
8. 15. avyajamanjul 199
9. 41. amoonyadhanyani 494
10. 44. ashrantasmitamaruna 528
11. 2. asti svastaruni 41
12. 28. astokasmitabhar 353
13. 51. ahimakarakaranikar 600
14. 87. achinvanamahany 865
15. 67. adravalokit 736
16. 54. anamrasitabhravo 627
17. 70. andolitagrabhuj 756
18. 43. amyaan vilochanabhyam 519
19. 19. amugdhamardh 136
20. 39. alolalochan 466
21. 110. eeshanadevacharana 1019
22. 59. etannamavibhooshanan 681
23. 63. kadanu kasyaan 705
24. 26. kada va kalindi 322
25. 7. kamaniyakishor 124
26. 52. karamaladal 610
27. 86. karau sharadijambuj 859
28. 20. kalakvanitakankanan 244
29. 91. kantakuchagrahan 896
30. 100. kaman santu sahasrash: 952
31. 25. karunyakarbukataksh 313
32. 72. kimidamadharavithi 771
33. 42. kimih krinum: 505
34. 53. kumumashar-sharasamar 619
35. 95. keyan kanti: 960
36. 101. galadh‌ vridaloanla 960
37. 3. chaturyaikanidanasim 74
38. 74. chapalyasim 784
39. 61. chikuran vahalan 694
40. 89. chitrantadetachcharanaraviand 882
41. 1. chintamanijayati 11
42. 108. jay jay jay 1007
43. 55. tath‌ kaishoran tachch 638
44. 97. tattvanmukhan 935
45. 73. tadidamupanatan 777
46. 88. taduchchhavasitayauvanan 876
47. 85. tadedadatamr 854
48. 18. tarunarun 221
49. 32. tvachchhaishavan tribhuvana 393
50. 81. tribhuvanasarasabhyaan 833
51. 109. tubhyan nirbharaharsh 1013
52. 76. tejaseastu namo 804
53. 80. dooradvilokayati 829
54. 109. tubhyan nirbharaharsh 1013
55. 111. dhanyanaan sarasanulap 1024
56. 77. dhenupaladayikata 809
55. 94. nadyapi pashyati 913
56. 12. nikhil- bhuvan 171
57. 30. nibaddhamurdhanjali 374
58. 33. paryachitamritarasani 408
59. 48. paradrishyan doore pathi 567
60. 62. paripalay n: 700
61. 9. pallavarunapani 138
62. 71. pashupal- bal 762
63. 58. padau vadavinirjita 674
64. 31. pichchhavatans 383
65. 34. pun: prasannendu 422
66. 84. pushpanametath‌ 849
67. 13. pranayaparinatabhyaan 183
68. 104. premadanch me 983
69. 46. bahalachikuramaran 544
70. 47. bahalajaladachchhaya 554
71. 4. barhottansavilas 95
72. 35. balen mugdhachapalen 430
73. 69. baloayamalol 750
74. 107. bhaktistvayi sthiratara 999
75. 102. bhavanan bhuvanan 968
76. 8. madashikhandishikhand 130
77. 64. madhuramadharabimbe 710
78. 5. madhuratarasmitamrit 110
79. 92. madhuran madhuran 901
80. 16. maninoopuravachalan 208
81. 17. mam chetasi 214
82. 29. mayi prasadan madhurai: 364
83. 14. madhuryavaridhi 192
84. 65. madhuryadapi madhuran 720
85. 105. madhuryen vivardhantaan 989
86. 75. madhuryen dvigunashishiran 797
87. 68. mar: svayan nu 743
88. 6. mukulayaman 117
89. 78. mridukvanannoopur 817
90. 106. yani tvachcharitamritani 662
91. 38. yavann me navadasha 455
92. 37. yavann mean nikhil 448
93. 50. lagnan muhurmanasi 587
95. 49. lilananambujamadhir 578
94. 45. lilayitabhyaan 537
95. 66. vaksh:sthale ch vipulan 728
96. 96. vadenduvinirjit: 929
97. 22. vichitrapatraankur 268
98. 56. vishvopaplavashmanaik 651
99. 24. shishirikurute kada 303
100. 98. shushrooyase shrinu 942
101. 93. shrriangararas sarvasvan 908
102. 83. sarvajnatve ch maugdhe 843
103. 23. sardhan samriddhairamrita 278
104. 79. soayan vilasamurali 823
105. 82. soayan munindrajan 839
106. 21. stokastokanirudhy 254
107. 11. hridaye 156
108. 40. he dev 473
- - aantim prishth 1041

varnamala kramanusar lekh khoj

   a    a    i    ee    u    oo    e    ai    o    au    aan    k    kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d    dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    jn    rri    rri    aau    shr    aah